Dodoma Region, Tanzania — estadísticas


Te presentamos la información estadística más completa, extensa y completa sobre el lugar Dodoma Region, Tanzania

Descubre la esencia de Dodoma Region, una ciudad vibrante en el corazón de Tanzania. Las ciudades son pilares fundamentales de la civilización moderna, desempeñando roles cruciales en el desarrollo cultural, económico y social de cada país. Son centros de innovación, cultura e historia, reflejando a menudo el patrimonio y el progreso de un país. El papel de ciudades como Dodoma Region en Tanzania va más allá de su importancia geográfica; son núcleos de comercio, educación y estilo de vida.

Definición de Ciudades y su Importancia

Una ciudad es más que un área densamente poblada; es un ecosistema dinámico que ofrece una mezcla única de oportunidades y desafíos. Las ciudades impulsan la economía de los países, albergando distritos comerciales significativos e industrias. Sirven como epicentros culturales, preservando hitos históricos al tiempo que fomentan las artes y el entretenimiento contemporáneos. Además, las ciudades son crisoles de diversidad, hogares de una multitud de etnias, culturas y tradiciones.

Principales Grupos de Usuarios que se Beneficiarán de Esta Información

  • Turistas: Aquellos que planean visitar Dodoma Region por su rico patrimonio cultural y atracciones.
  • Profesionales de Negocios: Individuos que buscan oportunidades comerciales o información sobre el panorama económico de Dodoma Region.
  • Estudiantes e Investigadores: Académicos que exploran aspectos históricos, culturales o demográficos de Dodoma Region.
  • Residentes Locales: Personas que buscan información actualizada sobre el desarrollo de su ciudad y tendencias futuras.

Nuestras Fuentes de Datos y Modelos de Predicción

Nuestra extensa base de datos se actualiza cada 3 horas, asegurando que tengas la información más reciente sobre Dodoma Region. Utilizamos datos de fuentes confiables y autorizadas para garantizar precisión y fiabilidad. Nuestros modelos de predicción innovadores ofrecen perspectivas sobre las tendencias demográficas futuras de Dodoma Region, proyectando cambios en la población hasta el año 2100. Esta función es invaluable para planificadores, investigadores y cualquier persona interesada en el desarrollo a largo plazo de la ciudad.

Relevancia Universal

La información que proporcionamos trasciende las fronteras locales, ofreciendo perspectivas universales relevantes para cualquier ciudad en el mundo. Ya sea que estés interesado en Dodoma Region o en cualquier otra ciudad a nivel global, nuestra plataforma proporciona datos urbanos personalizados, completos y actualizados.

FAQ

En que pais esta Dodoma Region ?

Dodoma Region es en Tanzania

¿Qué población en Dodoma Region ?

Hoy en Dodoma Region vivo 2509084 personas

Cuantos hombres hay en Dodoma Region ?

Hoy en Dodoma Region vivo 1254715 hombres

Cuantas mujeres hay en Dodoma Region ?

A partir de hoy en Dodoma Region En Vivo 1254368 mujer

Cuál es la edad promedio de un residente de Dodoma Region ?

Hoy, la edad promedio de un residente de Dodoma Region es 18 años

Cuantos bebés hay en Dodoma Region ?

Hoy en Dodoma Region 395854 bebés. De estas, las chicas - 195724, los chicos - 200128. Por bebés nos referimos a niños pequeños menores de 4 años.

Cuantos niños hay en Dodoma Region ?

A partir de hoy en Dodoma Region 351080 pequeños niños. De estos chicos - 177415 y chicas 173663. Estos son niños de 5 a 9 años.

Cuantos niños hay Dodoma Region ?

Hoy en Dodoma Region existen 312474 niños. De estos, los chicos son - 157949 y chicas - 154524. Estos son niños de 10 a 14 años

Cuantos adolescentes hay en Dodoma Region ?

THoy en Dodoma Region vivo 275776 adolescentes. Son personas de 14 a 19 años. De estos, las chicas son - 136525 , Niños - 139249.

Hcuántos hígados largos hay en Dodoma Region ?

Hoy enDodoma Region 0 hígados largos. Son personas que tienen más de 100 años. De estos hombres 0 y mujeres 0.

Población Dodoma Region
2,509,084
Hombre
1,254,715
Mujer
1,254,368
Edad media Dodoma Region
18
Población por edad
0-14 años de edad 1,059,408
15-29 años de edad 695,471
30-44 años de edad 418,742
45-59 años de edad 225,177
60-74 años de edad 92,336
75-89 años de edad 19,379
90+ años de edad 267
Hombre por edad
0-14 años de edad 535,492
15-29 años de edad 349,877
30-44 años de edad 208,697
45-59 años de edad 111,223
60-74 años de edad 42,610
75-89 años de edad 7,557
90+ años de edad 78
Femenino por edad
0-14 años de edad 523,911
15-29 años de edad 345,589
30-44 años de edad 210,042
45-59 años de edad 113,949
60-74 años de edad 49,722
75-89 años de edad 11,818
90+ años de edad 186

Las 7 principales ubicaciones en Dodoma Region, Tanzania

Dodoma 180,541
Kondoa 23,518
Mpwapwa 19,806
Kibakwe 19,526
Kongwa 11,840
Kisasa 10,000
Msanga 5,527

Lista de las mayores ubicaciones en Dodoma Region, Tanzania (con la mayor población). Si está interesado en la respuesta a la pregunta "¿Cuáles son los lugares más grandes en Dodoma Region, Tanzania?" has venido al lugar correcto!

TZS exchange rate

Los tipos de cambio representado por el ExchangesBoard

Los principales hitos de Dodoma Region, Tanzania población

1953 300,000
1963 400,000
1970 500,000
1976 600,000
1981 700,000
1985 800,000
1989 900,000
1993 1,000,000
2017 2,000,000
2031 3,000,000
2043 4,000,000
2053 5,000,000
2062 6,000,000
2070 7,000,000
2078 8,000,000
2087 9,000,000
2095 10,000,000

Dodoma Region, Tanzania la población está en constante crecimiento, y podemos estimar los principales hitos de Tanzania población

La proporción de hombres y mujeres en Dodoma Region, Tanzania

Hombre 1,254,715 50%
Mujer 1,254,368 50%

La proporción actual de hombres y mujeres en valores absolutos y relativos en Dodoma Region, Tanzania. Si le interesa la respuesta a la pregunta "¿Cuántos hombres y mujeres hay en Dodoma Region, Tanzania?" has venido al lugar correcto!

Fuentes de nuestros datos sobre Dodoma Region, Tanzania

Las principales fuentes de datos sobre la población y otros en Dodoma Region, Tanzania:

  • Las Naciones Unidas (UN) Dodoma Region, Tanzania statistic;
  • Banco Mundial Dodoma Region, Tanzania statistic
  • Organización Mundial de la Salud (OMS) Dodoma Region, Tanzania estadística;

Constantemente actualizamos la información sobre Dodoma Region, Tanzania para proporcionarle sólo datos fiables y verificados!

Detalles de las estadísticas

Dodoma Region, Tanzania población, demografía y previsión de 2100

Este gráfico proporciona información sobre la dinámica de los cambios en la composición de Dodoma Region, Tanzania población: el número total de habitantes, el número de hombres, el número de mujeres, y la edad media de Dodoma Region, Tanzania inhabitants.

En el cuadro, presentamos datos similares, teniendo en cuenta la previsión hasta 2100.

Año Población Hombre Mujer Edad media
1950 283,015 138,049 144,965 17
1951 290,234 141,708 148,526
1952 297,859 145,561 152,297
1953 305,866 149,602 156,263
1954 314,239 153,825 160,414
1955 322,968 158,226 164,741 17
1956 332,044 162,801 169,243
1957 341,468 167,549 173,918
1958 351,245 172,472 178,773
1959 361,384 177,571 183,813
1960 371,895 182,849 189,045 17
1961 382,792 188,313 194,479
1962 394,086 193,969 200,116
1963 405,786 199,827 205,958
1964 417,901 205,896 212,005
1965 430,449 212,190 218,259 17
1966 443,420 218,705 224,715
1967 456,841 225,453 231,387
1968 470,801 232,477 238,323
1969 485,417 239,831 245,585
1970 500,767 247,551 253,215 17
1971 516,905 255,664 261,241
1972 533,799 264,154 269,645
1973 551,333 272,964 278,369
1974 569,338 282,012 287,325
1975 587,699 291,243 296,455 17
1976 606,380 300,637 305,742
1977 625,435 310,221 315,214
1978 644,952 320,038 324,914
1979 665,059 330,152 334,907
1980 685,852 340,611 345,241 17
1981 707,400 351,450 355,950
1982 729,695 362,662 367,032
1983 752,679 374,213 378,466
1984 776,254 386,044 390,210
1985 800,377 398,128 402,249 17
1986 824,886 410,382 414,504
1987 849,856 422,844 427,012
1988 875,739 435,744 439,995
1989 903,151 449,394 453,756
1990 932,456 463,983 468,473 17
1991 964,006 479,686 484,319
1992 997,473 496,342 501,130
1993 1,031,732 513,385 518,346
1994 1,065,230 530,036 535,193
1995 1,096,917 545,768 551,148 17
1996 1,126,344 560,359 565,985
1997 1,154,029 574,072 579,957
1998 1,181,087 587,474 593,612
1999 1,209,132 601,384 607,747
2000 1,239,356 616,406 622,949 17
2001 1,272,159 632,741 639,418
2002 1,307,267 650,250 657,016
2003 1,344,374 668,798 675,576
2004 1,382,924 688,124 694,800
2005 1,422,531 708,046 714,485 17
2006 1,463,166 728,561 734,605
2007 1,505,074 749,781 755,292
2008 1,548,454 771,765 776,688
2009 1,593,585 794,599 798,986
2010 1,640,671 818,345 822,326 17
2011 1,689,765 843,012 846,753
2012 1,740,802 868,582 872,220
2013 1,793,711 895,055 898,656
2014 1,848,371 922,422 925,949
2015 1,904,683 950,670 954,013 18
2016 1,962,641 979,807 982,834
2017 2,022,247 1,009,819 1,012,427
2018 2,083,406 1,040,640 1,042,766
2019 2,146,005 1,072,184 1,073,820
2020 2,209,963 1,104,389 1,105,573 18
2021 2,275,233 1,137,227 1,138,006
2022 2,341,831 1,170,709 1,171,121
2023 2,409,820 1,204,870 1,204,949
2024 2,479,295 1,239,761 1,239,534 18
2025 2,550,330 1,275,421 1,274,908 19
2026 2,622,928 1,311,851 1,311,077
2027 2,697,065 1,349,035 1,348,030
2028 2,772,748 1,386,976 1,385,771
2029 2,849,978 1,425,676 1,424,302
2030 2,928,752 1,465,130 1,463,621 19
2031 3,009,068 1,505,338 1,503,729
2032 3,090,909 1,546,291 1,544,617
2033 3,174,228 1,587,964 1,586,263
2034 3,258,965 1,630,327 1,628,638
2035 3,345,070 1,673,353 1,671,717 20
2036 3,432,518 1,717,030 1,715,488
2037 3,521,293 1,761,349 1,759,944
2038 3,611,372 1,806,298 1,805,073
2039 3,702,733 1,851,865 1,850,868
2040 3,795,353 1,898,036 1,897,317 21
2041 3,889,202 1,944,796 1,944,405
2042 3,984,256 1,992,135 1,992,121
2043 4,080,514 2,040,050 2,040,463
2044 4,177,984 2,088,548 2,089,436
2045 4,276,660 2,137,626 2,139,034 22
2046 4,376,535 2,187,280 2,189,254
2047 4,477,570 2,237,492 2,240,077
2048 4,579,694 2,288,226 2,291,467
2049 4,682,818 2,339,437 2,343,381
2050 4,786,874 2,391,089 2,395,785 22
2051 4,891,818 2,443,163 2,448,654
2052 4,997,647 2,495,657 2,501,989
2053 5,104,382 2,548,584 2,555,798
2054 5,212,066 2,601,966 2,610,100
2055 5,320,724 2,655,818 2,664,906 23
2056 5,430,339 2,710,131 2,720,208
2057 5,540,870 2,764,886 2,775,984
2058 5,652,287 2,820,070 2,832,217
2059 5,764,550 2,875,665 2,888,884
2060 5,877,620 2,931,654 2,945,965 24
2061 5,991,468 2,988,025 3,003,443
2062 6,106,063 3,044,760 3,061,302
2063 6,221,352 3,101,833 3,119,518
2064 6,337,275 3,159,211 3,178,063
2065 6,453,780 3,216,865 3,236,915 25
2066 6,570,818 3,274,770 3,296,047
2067 6,688,354 3,332,912 3,355,442
2068 6,806,365 3,391,282 3,415,083
2069 6,924,834 3,449,877 3,474,957
2070 7,043,734 3,508,687 3,535,047 26
2071 7,163,033 3,567,698 3,595,335
2072 7,282,677 3,626,884 3,655,793
2073 7,402,589 3,686,201 3,716,388
2074 7,522,680 3,745,602 3,777,077
2075 7,642,873 3,805,045 3,837,827 27
2076 7,763,110 3,864,502 3,898,607
2077 7,883,360 3,923,960 3,959,400
2078 8,003,607 3,983,411 4,020,195
2079 8,123,852 4,042,859 4,080,993
2080 8,244,079 4,102,298 4,141,781 28
2081 8,364,253 4,161,711 4,202,541
2082 8,484,315 4,221,071 4,263,244
2083 8,604,204 4,280,351 4,323,852
2084 8,723,847 4,339,521 4,384,325
2085 8,843,178 4,398,551 4,444,626 29
2086 8,962,157 4,457,426 4,504,731
2087 9,080,746 4,516,126 4,564,620
2088 9,198,880 4,574,617 4,624,262
2089 9,316,490 4,632,863 4,683,626
2090 9,433,520 4,690,833 4,742,686 30
2091 9,549,933 4,748,511 4,801,421
2092 9,665,706 4,805,889 4,859,817
2093 9,780,831 4,862,968 4,917,862
2094 9,895,303 4,919,753 4,975,550
2095 10,009,120 4,976,248 5,032,872 31
2096 10,122,277 5,032,456 5,089,821
2097 10,234,768 5,088,377 5,146,391
2098 10,346,585 5,144,010 5,202,574
2099 10,457,716 5,199,352 5,258,364
2100 10,568,150 5,254,397 5,313,752 32
appear -->